所有機械
機械名 | 台数 |
---|---|
バックホウ(1.6㎥) (1.4㎥) ICT(情報通信技術)システム搭載機 1台 | 2 台 |
バックホウ(0.7㎥) ICT(情報通信技術)システム搭載機 4台 | 7 台 |
バックホウ(0.4㎥) | 2 台 |
バックホウ(0.4㎥ロング) | 1 台 |
バックホウ(0.25㎥) | 2 台 |
バックホウ(0.1 ㎥) | 1 台 |
ブルドーザー(21t 級) ICT(情報通信技術)システム搭載機 | 2 台 |
ブルドーザー(7t 級) | 1 台 |
ホイルローダ | 15 台 |
ロータリー(除雪機械) | 2 台 |
ダンプトラック(10t) | 5 台 |
ダンプトラック(4t) | 3 台 |
ダンプトラック(2t) | 2 台 |
重機運搬車 | 5 台 |
ICT(情報通信技術)システム搭載機
![]() |
![]() |
![]() |