所有機械
Owned Machine
所有機械一覧
機械名 | 台数 |
---|---|
バックホウ(1.6㎥) (1.4㎥) ICT(情報通信技術)システム搭載機 2台 | 3 台 |
バックホウ(0.7㎥) ICT(情報通信技術)システム搭載機 4台 | 8 台 |
バックホウ(0.4㎥) | 3 台 |
バックホウ(0.4㎥ロング) | 1 台 |
バックホウ(0.25㎥) | 2 台 |
バックホウ(0.1 ㎥) | 1 台 |
ブルドーザー(21t 級) ICT(情報通信技術)システム搭載機 | 2 台 |
不整地運搬車(11t) | 2 台 |
ホイルローダー 17台, ミニホイルローダー 2台 | 19 台 |
ロータリー(除雪機械) | 2 台 |
ダンプトラック(10t) | 6 台 |
ダンプトラック(4t) | 3 台 |
ダンプトラック(2t) | 1 台 |
重機運搬車 | 5 台 |
ICT(情報通信技術)システム搭載機
所有資材
- 6m 敷鉄板
- 2,600枚
- 3m 敷鉄板
- 90枚